Program
| 09.00: | Nummerudlevering/eftertilmelding |
| 10.20: | Velkomst |
| 10.30: | Start Børneløb og Early Starters på ½-maraton |
| 10.50: | Velkomst |
| 11.00: | Start på ½-maraton |
| 11.10: | Start på 10,1 km |
| 11:20: | Start på 5,0 km |
| Afslutning når den sidste løber er i mål |
| 09.00: | Nummerudlevering/eftertilmelding |
| 10.20: | Velkomst |
| 10.30: | Start Børneløb og Early Starters på ½-maraton |
| 10.50: | Velkomst |
| 11.00: | Start på ½-maraton |
| 11.10: | Start på 10,1 km |
| 11:20: | Start på 5,0 km |
| Afslutning når den sidste løber er i mål |
03. april 2022
kl. 10.30 - 14.00